| Tipo | Jipe |
|---|---|
| Carroceria | Compósito |
| Chassi | Longarinas de perfil retangular |
| Número de portas | 3 |
| Número de passageiros | 5 |
| Tração | 4x4 Part Time |
| Motor | MWM International |
| Modelo | NGD 3.0 E |
| Cilindros | 4 em linha |
| Admissão de ar | Turbo intercooler |
| Alimentação de combustível | Eletrônica Common Rail Piezoelétrica |
| Cilindrada total | 2.968 cm³ |
| Diâmetro do pistão | 96 mm |
| Curso do pistão | 102,5 mm |
| Taxa de compressão | 17,0:1 |
| Potência máxima | 163 cv (119,85kW) @ 3.800 rpm |
| Torque máximo | 380 Nm @ 1.600 – 2.200 rpm |
| Combustível | Diesel |
| Direção | Hidráulica de esferas recirculantes |
| Relações de transmissão | |
|---|---|
| 1ª. | 4,473:1 |
| 2ª. | 2,458:1 |
| 3ª. | 1,472:1 |
| 4ª. | 1,000:1 |
| 5ª. | 0,725:1 |
| Ré | 3,795:1 |
| Relações da Transferência | |
| Normal | 1,000:1 |
| Reduzida | 2,480:1 |
| Relação de diferencial | 4,090:1 |
| Embreagem | Monodisco, a seco, com acionamento hidráulico |
| Servofreio | TANDEN 8" |
|---|---|
| Circuito hidráulico | Duplo independente |
| Freios dianteiros | A disco ventilado |
| Diâmetro do disco | 300 mm |
| Freios traseiros | Disco rígido com LSPV (“load sensing pressure valve”) |
| Diâmetro do disco | 305 mm |
| Freio de estacionamento | Acionamento manual, atuação nas rodas traseiras |
| Dianteira | Tipo eixo rígido, com barra estabilizadora e barra Panhard, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos de dupla ação |
|---|---|
| Eixo flutuante | DANA 44 |
| Traseira | Tipo eixo rígido, com barra estabilizadora e barra Panhard, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos de dupla ação |
| Eixo flutuante | DANA 44 com sistema antiescorregamento Trac-Lok |
| Comprimento total | 3.945 mm |
|---|---|
| Largura máxima | 1.872 mm |
| Altura | 1.953 mm (incluindo longarinas de teto) |
| Distância entreeixos | 2.410 mm |
| Vão livre do solo sob os eixos | 215 mm |
| Vão livre do solo sob entreeixos | 315 mm |
| Ângulo de entrada | 50 graus |
| Ângulo de saída | 37 graus |
| Ângulo de transp. rampa | 29 graus |
| Inclinação lateral máxima | 45 graus |
| Travessia de água | 800 mm (750) |
| Raio de giro mín. (roda a roda) | 5.800 mm |
| Giro mín.(parede a parede) | 6.000 mm |
| Rodas | Alumínio 15" x 7" |
| Pneus | 255/75 R15 (50% on-road / 50% off-road) |
